EATON UPS
Eaton UPS Model 9PX Lithium-ion
Sesuai dengan standar: CE, CB, RoHS, Energy Star, KC
Grafik Runtime: 9PX Lithium-ion UPS runtime graphs
UPS Eaton Model 9PX Lithium-ion adalah UPS online fase tunggal, dengan rating daya 1000VA – 6kVA. UPS ini kompatibel dengan baterai UPS Lithium-ion, yang 40 persen lebih kecil dari VRLA, memiliki masa pakai dua kali lebih lama, sehingga dapat menghemat biaya penggantian baterai dengan ruang ekstra untuk kompartemen baterai. UPS ini tersedia dalam bentuk tower dan rak konvertibel yang fleksibel. UPS ini di lengkapi faktor daya Unity (VA=W) 1.0. Tingkatkan masa pemakaian baterai dengan menambahkan modul baterai ekstensif (EBM) ke UPS Anda
Rekomendasi Ups Eaton lainnya disini
Rentang Rating Daya
Topologi
Bentuk
Fitur Inti
- Topologi konversi ganda online dengan bypass otomatis dan sistem PFC.
- Berkualifikasi Energy Star, Eaton 9PX memberikan efisiensi hingga 94% dalam mode online
- Eaton 9PX 1-3kVA menghasilkan watt lebih besar dengan faktor daya kesatuan (VA=W)
- Dilengkapi dengan 1 slot untuk kartu konektivitas opsional
- Dapatkan waktu pencadangan yang lama dengan hingga 4 lemari EBM tersedia sebagai opsi
Model & spesifikasi 9PX Li-ion
UPS Part No. | 9PX1000IRT2U-L | 9PX1500IRT2U-L | 9PX2200IRT2U-L | 9PX3000IRT2U-L | 9PX6KIRTN-L |
---|---|---|---|---|---|
Technology | ON-LINE double conversion with automatic bypass and Power factor correction system | ||||
Power ratings | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 2200 VA / 2200 W | 3000VA / 3000W | 6000VA / 5400W |
Dimensions (H x W x D) / Weight | 86.5x440x450 mm / 15.6kg | 86.5 x 440 x 450 mm / 15.8kg | 86.5 x 440 x 605 mm / 22.1kg | 86.5 x 440 x 605 mm / 22.8kg | 130x440x685 mm / 36.9kg |
Output connections | 8 IEC C13 (10A) outlets, including 2 programmable groups | 8 IEC C13 (10A) outlets, including 2 programmable groups | 8 IEC C13 (10A) + 2 IEC C19 (16A) outlets, including 2 programmable groups | 8 IEC C13 (10A) + 2 IEC C19 (16A) outlets, including 2 programmable groups | Terminal block + 8 IEC C13 (10A) sockets + 2 IEC C19 (16A) sockets, including 2 programmable groups |
Input voltage range | 176V- 276V without derating (100V- 276V up to 40% load) | ||||
Output voltage | 200/208/220/230/240V | ||||
Frequency | Input range : 40-70 Hz, Output range : 50/60 Hz auto select or frequency converter mode | ||||
Features | Li-Ion batteries with Battery management system, Cold start, Frequency converter, Energy Metering | ||||
User interface | 4 LEDS + Multilingual LCD : access to measures, alarm messages and customization | ||||
Communication | 1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini-terminal block for remote ON/OFF + 1 mini-terminal block for Remote Power Off + 1 mini-terminal block for Output relay + 1 slot for optional communication card | ||||
Warranty | 5 years full warranty | ||||
Standards and certifications | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL 1778, CSA 22.2, CISPR22 Class B, FCC Class B, CE, CB, EAC, Energy Star | ||||
EBM Part No. | 9PXEBM48RT1U-L | 9PXEBM72RT1U-L | 9PXEBM192RT2U-L | ||
Dimensions (H x W x D) / Weight | 42.9x438x448 mm / 12kg | 42.9x438x603 mm / 17.4kg | 438x85.3x645 mm / 35.8kg |
Pastikan perlindungan daya terbaik dengan UPS Eaton! Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan info harga terkini, stok tersedia, promo menarik, garansi terpercaya, dan berbagai keunggulan lainnya.
Other Product
Antivirus Malwarebytes
MALWAREBYT...
Antivirus Bitdefender
BITDEFENDE...
Baterai Amaron Sleek
AMARON...
Baterai Amaron Solar SMF
AMARON...
Baterai Amaron Solar Tubular
AMARON...
Baterai Amaron Quanta HUPS
AMARON...